UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAN 15 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAN 45 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAN 92 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAS DHARMA PUTRA JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAS FONS VITAE 2 JAKARTA | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | S1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAS KRISTEN TUNAS BANGSA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA JAKARTA UTARA | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jumlah | 1 | 18 | 2 | 20 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||