PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMA CENDERAWASIH 1 | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMA CHARITAS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMAN 28 JAKARTA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMAN 55 JAKARTA | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMAN 90 JAKARTA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMAS GITTA KIRTTI 3 JAKARTA | S1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMAS KARTIKA X-1 | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA JAKARTA SELATAN | SMAS PSKD 4 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 2 | 7 | 2 | 10 | 12 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |