UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMA GLOBAL MANDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 14 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 42 JAKARTA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 44 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS ANGKASA 2 H PERDANAKUSUMA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS IGN SLAMET RIYADI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS ST ANTONIUS JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS YAKE JAKARTA | S1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
10 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMKS PGRI 1 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 3 | 14 | 2 | 18 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |