UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 14 JAKARTA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 21 JAKARTA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 39 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 81 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAN 99 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS CAHAYA SAKTI JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS DIPONEGORO 1 JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KOTA JAKARTA TIMUR | SMKS BINA DHARMA | S1 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Jumlah | 4 | 13 | 4 | 19 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |