PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN BEKASI | SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KABUPATEN BEKASI | SMA NEGERI 2 CIBARUSAH | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 BABELAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 CIKARANG SELATAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 3 BABELAN | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
6 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 3 CIKARANG UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 6 TAMBUN SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN BEKASI | SMAS DIAN HARAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | KABUPATEN BEKASI | SMAS YADIKA 13 | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |