PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 CIKARANG PUSAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 CIKARANG UTARA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 TAMBUN UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 2 CIKARANG PUSAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 3 CIKARANG UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 5 TAMBUN SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 6 TAMBUN SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KABUPATEN BEKASI | SMAS PANGUDI LUHUR BERNARDUS | S1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | KABUPATEN BEKASI | SMAS PUSAKA NUSANTARA 2 | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KABUPATEN BEKASI | SMAS YADIKA 8 JATI MULYA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 4 | 14 | 1 | 18 | 19 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||