UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BEKASI | SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN BEKASI | SMA NEGERI 2 CIBARUSAH | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 BABELAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 CIKARANG SELATAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 3 BABELAN | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
6 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 3 CIKARANG UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 6 TAMBUN SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN BEKASI | SMAS DIAN HARAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN BEKASI | SMAS YADIKA 13 | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 5 | 11 | 0 | 16 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |