UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 CIKARANG PUSAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 CIKARANG UTARA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 TAMBUN UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 2 CIKARANG PUSAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 3 CIKARANG UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 5 TAMBUN SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 6 TAMBUN SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN BEKASI | SMAS PANGUDI LUHUR BERNARDUS | S1 | 4 | 4 | 1 | 9 |
9 | KABUPATEN BEKASI | SMAS PUSAKA NUSANTARA 2 | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KABUPATEN BEKASI | SMAS YADIKA 8 JATI MULYA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 4 | 14 | 2 | 19 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |