PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA BANDUNG | SMAN 24 BANDUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | KOTA BANDUNG | SMAN 3 BANDUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KOTA BANDUNG | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | KOTA BANDUNG | SMAS ALLOYSIUS 1 | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | KOTA BANDUNG | SMAS BPK 3 PENABUR BANDUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KOTA BANDUNG | SMAS KRIDA NUSANTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KOTA BANDUNG | SMAS ST ANGELA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KOTA BANDUNG | SMAS TRINITAS BANDUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 1 | 9 | 1 | 10 | 11 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||