UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA BANDUNG | SMAN 24 BANDUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KOTA BANDUNG | SMAN 3 BANDUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KOTA BANDUNG | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | KOTA BANDUNG | SMAS ALLOYSIUS 1 | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | KOTA BANDUNG | SMAS BPK 3 PENABUR BANDUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | KOTA BANDUNG | SMAS KRIDA NUSANTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA BANDUNG | SMAS ST ANGELA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA BANDUNG | SMAS TRINITAS BANDUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 1 | 9 | 2 | 11 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||