PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA BEKASI | SMA STRADA BHAKTI WIYATA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KOTA BEKASI | SMAN 10 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA BEKASI | SMAN 18 BEKASI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | KOTA BEKASI | SMAN 4 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KOTA BEKASI | SMAN 8 BEKASI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA BEKASI | SMAS DHARMA PUTRA ADVENT | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | KOTA BEKASI | SMAS GLOBAL PERSADA MANDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA BEKASI | SMAS MAHANAIM | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
9 | KOTA BEKASI | SMAS MARSUDIRINI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | KOTA BEKASI | SMAS PANGUDI LUHUR II | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | KOTA BEKASI | SMAS PENABUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | KOTA BEKASI | SMAS ST BELLARMINUS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | KOTA BEKASI | SMKS BINA KARYA MANDIRI 1 BEKASI | S1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 |
Jumlah | 5 | 23 | 2 | 28 | 30 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |