PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA BEKASI | SMA PGRI 2 KOTA BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KOTA BEKASI | SMA STRADA BHAKTI WIYATA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA BEKASI | SMAN 1 BEKASI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | KOTA BEKASI | SMAN 10 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KOTA BEKASI | SMAN 12 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA BEKASI | SMAN 15 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KOTA BEKASI | SMAN 2 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA BEKASI | SMAN 4 BEKASI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | KOTA BEKASI | SMAN 6 BEKASI | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | KOTA BEKASI | SMAN 7 BEKASI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | KOTA BEKASI | SMAS DHARMA PUTRA ADVENT | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
12 | KOTA BEKASI | SMAS GLOBAL PERSADA MANDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | KOTA BEKASI | SMAS MANDALAHAYU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | KOTA BEKASI | SMAS MUTIARA BARU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | KOTA BEKASI | SMAS PANGUDI LUHUR II | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | KOTA BEKASI | SMAS PENABUR | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17 | KOTA BEKASI | SMK MITRA BAKTI HUSADA | S1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 13 |
18 | KOTA BEKASI | SMKS MAHANAIM | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | KOTA BEKASI | SMKS YADIKA 11 JATIRANGGA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 5 | 35 | 3 | 40 | 43 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |