PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN DAIRI | SMA METHODIST SIDIKALANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KABUPATEN DAIRI | SMAK CAHAYA NEGERI SIDIKALANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 PARBULUAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 PEGAGAN HILIR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 SIDIKALANG | S1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
6 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HILIR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 SILAHISABUNGAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 SILIMA PUNGGA-PUNGGA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 SUMBUL | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 1 TIGALINGGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | KABUPATEN DAIRI | SMAN 2 SIDIKALANG | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
12 | KABUPATEN DAIRI | SMAS SANTO PETRUS SIDIKALANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 2 | 22 | 0 | 24 | 24 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |