PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 ADIANKOTING | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 GAROGA | S1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 |
3 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 MUARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 PAGARAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 PAHAE JAE | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 PAHAE JULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 SIBORONGBORONG | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
8 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAN 1 TARUTUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMAS ST MARIA TARUTUNG | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | SMKS HKBP SARULLA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 9 | 21 | 0 | 30 | 30 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |