UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 BALIGE | S1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 LAGU BOTI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 SIANTAR NARUMONDA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 SILAEN | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 ULUAN | S1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 2 BALIGE | S1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
7 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAS BINTANG TIMUR BALIGE | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMKN 1 BALIGE | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMKN 1 LAGUBOTI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMKN 2 BALIGE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMKS FARMASI YTP ARJUNA LAGUBOTI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 4 | 28 | 2 | 34 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |