PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MEDAN | SMAN 1 MEDAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | KOTA MEDAN | SMAN 14 MEDAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KOTA MEDAN | SMAN 15 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KOTA MEDAN | SMAN 4 MEDAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KOTA MEDAN | SMAN 6 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KOTA MEDAN | SMAN 7 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KOTA MEDAN | SMAN 8 MEDAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KOTA MEDAN | SMAS ADVENT AIR BERSIH MEDAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | KOTA MEDAN | SMAS CAHAYA MEDAN | S1 | 9 | 25 | 0 | 34 | 34 |
| 10 | KOTA MEDAN | SMAS INDONESIA MEMBANGUN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | KOTA MEDAN | SMAS KATOLIK BUDI MURNI 1 | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | KOTA MEDAN | SMAS KATOLIK TRI SAKTI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | KOTA MEDAN | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | KOTA MEDAN | SMAS METHODIST 2 MEDAN | S1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | KOTA MEDAN | SMAS SANTO THOMAS 2 MEDAN | S1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 16 | KOTA MEDAN | SMAS SUTOMO 1 | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | KOTA MEDAN | SMKN 7 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 13 | 55 | 2 | 68 | 70 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||