PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | Kota Pematangsiantar | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Kota Pematangsiantar | SMAN 5 PEMATANG SIANTAR | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Kota Pematangsiantar | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Kota Pematangsiantar | SMAS BINTANG TIMUR | S1 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | Kota Pematangsiantar | SMAS BUDI MULIA | S1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | Kota Pematangsiantar | SMAS KALAM KUDUS | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Kota Pematangsiantar | SMAS KARTIKA 1-4 | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Kota Pematangsiantar | SMAS METHODIST | S1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Kota Pematangsiantar | SMAS TELADAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kota Pematangsiantar | SMKN 1 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Kota Pematangsiantar | SMKN 2 PEMATANGSIANTAR | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Kota Pematangsiantar | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kota Pematangsiantar | SMKS RK BINTANG TIMUR | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Jumlah | 11 | 48 | 1 | 59 | 60 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||