PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | Kota Pematangsiantar | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Kota Pematangsiantar | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR | S1 | 4 | 14 | 0 | 18 | 18 |
3 | Kota Pematangsiantar | SMAN 6 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kota Pematangsiantar | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
5 | Kota Pematangsiantar | SMAS BINTANG TIMUR | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
6 | Kota Pematangsiantar | SMAS BUDI MULIA | S1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 |
7 | Kota Pematangsiantar | SMAS KALAM KUDUS | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
8 | Kota Pematangsiantar | SMAS KAMPUS NOMMENSEN | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | Kota Pematangsiantar | SMAS KARTIKA 1-4 | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | Kota Pematangsiantar | SMAS METHODIST | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | Kota Pematangsiantar | SMAS SULTAN AGUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | Kota Pematangsiantar | SMAS TELADAN | S1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
13 | Kota Pematangsiantar | SMKN 1 PEMATANGSIANTAR | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
14 | Kota Pematangsiantar | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
15 | Kota Pematangsiantar | SMKS RK BINTANG TIMUR | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 11 | 56 | 1 | 67 | 68 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |