PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | Kota Pematangsiantar | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Kota Pematangsiantar | SMAN 5 PEMATANG SIANTAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Kota Pematangsiantar | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kota Pematangsiantar | SMAS BINTANG TIMUR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Kota Pematangsiantar | SMAS KALAM KUDUS | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kota Pematangsiantar | SMAS METHODIST | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Kota Pematangsiantar | SMKN 2 PEMATANGSIANTAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kota Pematangsiantar | SMKS RK BINTANG TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |