PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA BALIKPAPAN | SMA KRISTEN HARAPAN BANGSA | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | KOTA BALIKPAPAN | SMAN 1 BALIKPAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA BALIKPAPAN | SMAN 3 BALIKPAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS KATHOLIK ADI SUCIPTO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | KOTA BALIKPAPAN | SMKN 4 BALIKPAPAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | KOTA BALIKPAPAN | SMKS AIRLANGGA BALIKPAPAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | SMKS KESEHATAN AIRLANGGA | S1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 |
Jumlah | 9 | 10 | 2 | 19 | 21 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |