UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA BALIKPAPAN | SMAN 1 BALIKPAPAN | S1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | KOTA BALIKPAPAN | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA | S1 | 1 | 13 | 2 | 16 |
| 3 | KOTA BALIKPAPAN | SMAN 3 BALIKPAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS ADVENT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS KARTIKA V-1 | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS KATHOLIK ADI SUCIPTO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS PATRA DHARMA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jumlah | 5 | 21 | 6 | 29 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||