UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA BALIKPAPAN | SMA KRISTEN HARAPAN BANGSA | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | KOTA BALIKPAPAN | SMAN 1 BALIKPAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KOTA BALIKPAPAN | SMAN 3 BALIKPAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KOTA BALIKPAPAN | SMAS KATHOLIK ADI SUCIPTO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | KOTA BALIKPAPAN | SMKN 4 BALIKPAPAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | KOTA BALIKPAPAN | SMKS AIRLANGGA BALIKPAPAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | SMKS KESEHATAN AIRLANGGA | S1 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Jumlah | 9 | 10 | 4 | 21 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |