PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 BOLAANG | S1 | 22 | 16 | 8 | 38 | 46 |
| 2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 DUMOGA | S1 | 26 | 18 | 13 | 44 | 57 |
| 3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 LOLAK | S1 | 18 | 15 | 1 | 33 | 34 |
| 4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 POIGAR | S1 | 13 | 9 | 7 | 22 | 29 |
| 5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | S1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 2 DUMOGA | S1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 13 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA | S1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS KRISTEN DUMOGA | S1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | S1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | S1 | 20 | 12 | 8 | 32 | 40 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS YADIKA | S1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 LOLAK | S1 | 10 | 8 | 3 | 18 | 21 |
| 13 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 MOPUYA | S1 | 18 | 5 | 1 | 23 | 24 |
| 14 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS POOPO | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS YADIKA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 163 | 92 | 52 | 255 | 307 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||