UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 BOLAANG | S1 | 22 | 16 | 8 | 46 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 DUMOGA | S1 | 26 | 18 | 13 | 57 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 LOLAK | S1 | 18 | 15 | 1 | 34 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 POIGAR | S1 | 13 | 9 | 7 | 29 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | S1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 2 DUMOGA | S1 | 9 | 2 | 2 | 13 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA | S1 | 7 | 2 | 0 | 9 |
8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS KRISTEN DUMOGA | S1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
9 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | S1 | 10 | 1 | 1 | 12 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | S1 | 20 | 12 | 8 | 40 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS YADIKA | S1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
12 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 LOLAK | S1 | 10 | 8 | 3 | 21 |
13 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 MOPUYA | S1 | 18 | 5 | 1 | 24 |
14 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS POOPO | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS YADIKA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 163 | 92 | 104 | 307 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |