UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 BOLAANG | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 DUMOGA | S1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 LOLAK | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 POIGAR | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 2 DUMOGA | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS KRISTEN DUMOGA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | S1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS YADIKA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 LOLAK | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
13 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 MOPUYA | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Jumlah | 163 | 0 | 0 | 163 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |