UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 BOLAANG | S1 | 30 | 7 | 2 | 39 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 DUMOGA | S1 | 29 | 27 | 12 | 68 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 LOLAK | S1 | 11 | 10 | 7 | 28 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 POIGAR | S1 | 17 | 11 | 3 | 31 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | S1 | 13 | 6 | 2 | 21 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 2 DUMOGA | S1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA | S1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS KRISTEN DUMOGA | S1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
9 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | S1 | 14 | 6 | 2 | 22 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | S1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS YADIKA | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 LOLAK | S1 | 10 | 4 | 1 | 15 |
13 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 MOPUYA | S1 | 9 | 1 | 6 | 17 |
14 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS POOPO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS YADIKA | S1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Jumlah | 143 | 90 | 88 | 278 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |