PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 11 | 5 | 5 | 16 | 21 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 16 | 24 | 15 | 40 | 55 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 94 | 106 | 56 | 200 | 256 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 109 | 121 | 69 | 231 | 300 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 17 | 6 | 1 | 23 | 24 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 1 | 19 | 15 | 20 | 35 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBULU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 57 | 59 | 34 | 116 | 150 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 15 | 7 | 2 | 23 | 25 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 69 | 66 | 34 | 135 | 169 |
| 15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS D W PINELENG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN KALI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN SONDER | S1 | 101 | 59 | 48 | 160 | 208 |
| 19 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 20 | KABUPATEN MINAHASA | SMK ADVENT TOMPASO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 KAKAS | S1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 19 | 13 | 7 | 32 | 39 |
| 24 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 21 | 13 | 3 | 34 | 37 |
| 25 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBULU | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 25 | 14 | 1 | 39 | 40 |
| 28 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 14 | 6 | 1 | 20 | 21 |
| 29 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 3 TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | KABUPATEN MINAHASA | SMKS KAYUUWI | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | KABUPATEN MINAHASA | SMKS NUSANTARA TONDANO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 584 | 552 | 317 | 1138 | 1455 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||