PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 97 | 0 | 17 | 97 | 114 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 106 | 0 | 16 | 106 | 122 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 18 | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBULU | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 36 | 0 | 6 | 36 | 42 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | S1 | 64 | 0 | 12 | 64 | 76 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 83 | 0 | 10 | 83 | 93 |
| 15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | KABUPATEN MINAHASA | SMK ADVENT TOMPASO | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 21 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 19 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 3 TONDANO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | KABUPATEN MINAHASA | SMKS KAYUUWI | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 525 | 0 | 76 | 525 | 601 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||