PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 22 | 13 | 20 | 35 | 55 |
3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 82 | 93 | 57 | 177 | 234 |
4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 84 | 107 | 72 | 192 | 264 |
5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 25 | 15 | 10 | 40 | 50 |
7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 18 | 12 | 19 | 31 |
8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 42 | 38 | 27 | 81 | 108 |
10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | S1 | 84 | 54 | 70 | 139 | 209 |
11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 28 | 13 | 6 | 41 | 47 |
12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 9 | 6 | 6 | 15 | 21 |
14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 70 | 67 | 52 | 138 | 190 |
16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KATOLIK TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN KALI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
21 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 KAKAS | S1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 10 | 7 | 8 | 17 | 25 |
24 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 12 | 10 | 6 | 22 | 28 |
25 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
26 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBULU | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 |
28 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 |
29 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 3 TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | KABUPATEN MINAHASA | SMKS KAYUUWI | S1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Jumlah | 484 | 460 | 379 | 951 | 1330 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |