UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 11 | 0 | 4 | 15 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 15 | 0 | 9 | 24 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 97 | 0 | 57 | 154 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 106 | 0 | 72 | 178 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 27 | 0 | 1 | 28 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBULU | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 36 | 0 | 24 | 60 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | S1 | 64 | 0 | 45 | 109 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 11 | 0 | 5 | 16 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 83 | 0 | 50 | 134 |
| 16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 18 | KABUPATEN MINAHASA | SMK ADVENT TOMPASO | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 19 | 0 | 3 | 22 |
| 24 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 25 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 3 TONDANO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN KAWANGKOAN BARAT | S1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jumlah | 525 | 0 | 616 | 834 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||