PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 MANGANITU | S1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 |
2 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TABUT | S1 | 19 | 33 | 24 | 52 | 76 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S1 | 40 | 39 | 28 | 79 | 107 |
4 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAMAKO | S1 | 10 | 7 | 5 | 17 | 22 |
5 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 2 TAHUNA | S1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 11 |
6 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | S1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
7 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TABUKAN SELATAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TAHUNA | S1 | 22 | 8 | 3 | 30 | 33 |
9 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 2 TAHUNA | S1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 |
10 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 3 TAHUNA | S1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN TABUKAN UTARA | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 104 | 103 | 79 | 208 | 287 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |