PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMA NEGERI 3 TAHUNA BARAT | S1 | 32 | 28 | 16 | 60 | 76 |
| 2 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 MANGANITU | S1 | 7 | 6 | 3 | 13 | 16 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S1 | 59 | 41 | 29 | 100 | 129 |
| 4 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAMAKO | S1 | 15 | 9 | 2 | 24 | 26 |
| 5 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 2 TAHUNA | S1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN PINTARENG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | S1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TABUKAN SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TAHUNA | S1 | 17 | 10 | 10 | 27 | 37 |
| 10 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 2 TAHUNA | S1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 15 |
| 11 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 3 TAHUNA | S1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN TABUKAN UTARA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kab. Kep. Sangihe | SMKS MUHAMADIYAH NAHA | S1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 139 | 110 | 72 | 249 | 321 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||