UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMA NEGERI 3 TAHUNA BARAT | S1 | 32 | 28 | 16 | 76 |
2 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 MANGANITU | S1 | 7 | 6 | 3 | 16 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S1 | 59 | 41 | 29 | 129 |
4 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAMAKO | S1 | 15 | 9 | 2 | 26 |
5 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 2 TAHUNA | S1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
6 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN PINTARENG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | S1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TABUKAN SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TAHUNA | S1 | 17 | 10 | 10 | 37 |
10 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 2 TAHUNA | S1 | 2 | 8 | 5 | 15 |
11 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 3 TAHUNA | S1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
12 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN TABUKAN UTARA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kab. Kep. Sangihe | SMKS MUHAMADIYAH NAHA | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 139 | 110 | 144 | 321 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |