PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 2 LIRUNG | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 2 MELONGUANE DI KIAMA | S1 | 41 | 0 | 7 | 41 | 48 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 28 | 0 | 8 | 28 | 36 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 12 | 0 | 4 | 12 | 16 |
| 6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 32 | 0 | 8 | 32 | 40 |
| 7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | S1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 1 TALAUD | S1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 2 TALAUD | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 4 TALAUD | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 5 TALAUD | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 146 | 0 | 34 | 146 | 180 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||