PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 1 MORONGE | S1 | 25 | 0 | 3 | 25 | 28 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 33 | 0 | 1 | 33 | 34 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 |
5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 12 | 0 | 2 | 12 | 14 |
6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Jumlah | 99 | 0 | 11 | 99 | 110 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |