PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 1 GEMEH | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 33 | 19 | 19 | 52 | 71 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 12 | 8 | 4 | 20 | 24 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 11 | 8 | 7 | 19 | 26 |
5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 12 | 25 | 10 | 37 | 47 |
6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | S1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 |
8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 TAMPA AMMA | S1 | 25 | 54 | 26 | 80 | 106 |
9 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 20 |
10 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 1 TALAUD | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
11 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 2 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 3 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 4 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 5 TALAUD | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
15 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKS BARAMULI TALAUD | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 99 | 136 | 89 | 236 | 325 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |