UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 2 LIRUNG | S1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 2 MELONGUANE DI KIAMA | S1 | 48 | 24 | 43 | 115 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 36 | 22 | 25 | 83 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 14 | 7 | 4 | 25 |
6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 34 | 12 | 18 | 65 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | S1 | 4 | 0 | 5 | 9 |
9 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 13 | 10 | 3 | 26 |
10 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 1 TALAUD | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 4 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 5 TALAUD | S1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
13 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKS BARAMULI TALAUD | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 156 | 82 | 232 | 355 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |