UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 TAMPA AMMA | S1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah | 99 | 0 | 0 | 99 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |