PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG TIMUR | S1 | 10 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 MOTOLING TIMUR | S1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 AMURANG BARAT | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 KUMELEMBUAI | S1 | 11 | 13 | 6 | 24 | 30 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 MODOINDING | S1 | 273 | 342 | 195 | 616 | 811 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 SINONSAYANG | S1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TARERAN | S1 | 25 | 18 | 10 | 43 | 53 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TATAPAAN | S1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TENGA | S1 | 53 | 31 | 19 | 84 | 103 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 2 TARERAN | S1 | 14 | 10 | 6 | 25 | 31 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KATOLIK AQUINO AMURANG | S1 | 35 | 22 | 19 | 57 | 76 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN PONTAK | S1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN SULUUN | S1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMK NEGERI 1 AMURANG BARAT | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMKS KARTINI PINAMORONGAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 432 | 459 | 279 | 893 | 1172 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||