PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 63 | 61 | 31 | 124 | 155 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 12 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 21 | 14 | 10 | 35 | 45 |
5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 WORI | S1 | 116 | 117 | 108 | 235 | 343 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 12 | 8 | 6 | 20 | 26 |
7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 0 | 28 | 9 | 28 | 37 |
8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 WORI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS ADVENT KAIMA | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS LIKUPANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 30 | 34 | 28 | 64 | 92 |
Jumlah | 248 | 277 | 200 | 528 | 728 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |