PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 54 | 0 | 16 | 54 | 70 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 18 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 18 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 WORI | S1 | 95 | 0 | 34 | 95 | 129 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 22 | 0 | 11 | 22 | 33 |
| Jumlah | 228 | 0 | 68 | 228 | 296 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||