UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 63 | 61 | 31 | 155 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 0 | 9 | 3 | 12 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 21 | 14 | 10 | 45 |
5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 WORI | S1 | 116 | 117 | 108 | 343 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 12 | 8 | 6 | 26 |
7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 0 | 28 | 9 | 37 |
8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 WORI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS ADVENT KAIMA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS LIKUPANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 30 | 34 | 28 | 92 |
Jumlah | 248 | 277 | 400 | 727 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |