UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL | S1 | 66 | 62 | 78 | 208 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 77 | 70 | 64 | 212 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 10 | 6 | 4 | 20 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 24 | 5 | 8 | 37 |
5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 22 | 7 | 10 | 40 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 9 | 10 | 8 | 28 |
7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KRISTEN AIRMADIDI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 3 | 11 | 9 | 24 |
9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS ADVENT KAIMA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS LIKUPANG | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 44 | 24 | 27 | 95 |
Jumlah | 255 | 196 | 426 | 670 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |