UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | MAS AlKhairaat Bintauna | S1 | 15 | 7 | 2 | 24 |
| 2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BINTAUNA | S1 | 40 | 14 | 8 | 62 |
| 3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANG ITANG | S1 | 63 | 29 | 14 | 106 |
| 4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANGITANG TIMUR | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 PINOGALUMAN | S1 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMK PARAMITA BINTAUNA | S1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 KAIDIPANG | S1 | 14 | 6 | 0 | 20 |
| 8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 SANGKUB | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 151 | 63 | 50 | 240 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||