UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | MAS AlKhairaat Bintauna | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BINTAUNA | S1 | 40 | 0 | 0 | 40 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANG ITANG | S1 | 63 | 0 | 0 | 63 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANGITANG TIMUR | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 PINOGALUMAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMK PARAMITA BINTAUNA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 KAIDIPANG | S1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Jumlah | 151 | 0 | 0 | 151 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |