PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | S1 | 7 | 5 | 11 | 12 | 23 |
2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | S1 | 16 | 11 | 12 | 27 | 39 |
3 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 TAGULANDANG | S1 | 44 | 19 | 11 | 63 | 74 |
4 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 BIARO | S1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
6 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 |
7 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 TAGULANDANG SELATAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 70 | 38 | 49 | 108 | 157 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |