PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | S1 | 31 | 12 | 20 | 43 | 63 |
| 2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 22 | 16 | 22 | 38 |
| 3 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 TAGULANDANG | S1 | 57 | 27 | 15 | 84 | 99 |
| 4 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 BIARO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU BARAT SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU TIMUR | S1 | 17 | 5 | 5 | 22 | 27 |
| Jumlah | 105 | 69 | 59 | 174 | 233 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||