UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | S1 | 16 | 0 | 11 | 27 |
| 2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | S1 | 26 | 0 | 20 | 46 |
| 3 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 TAGULANDANG | S1 | 50 | 0 | 7 | 57 |
| 4 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU BARAT | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU TIMUR | S1 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 7 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 TAGULANDANG UTARA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 101 | 0 | 92 | 147 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||