UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | S1 | 7 | 5 | 11 | 23 |
2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | S1 | 16 | 11 | 12 | 39 |
3 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 TAGULANDANG | S1 | 44 | 19 | 11 | 74 |
4 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 BIARO | S1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
6 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
7 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 TAGULANDANG SELATAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 70 | 38 | 98 | 157 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |