PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 7 | 9 | 5 | 16 | 21 |
3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 43 | 47 | 46 | 90 | 136 |
4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 27 | 19 | 7 | 46 | 53 |
5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 10 | 2 | 13 | 12 | 25 |
6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 PUSOMAEN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 RATAHAN | S1 | 77 | 46 | 48 | 125 | 173 |
10 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Jumlah | 167 | 131 | 131 | 300 | 431 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |