PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 66 | 0 | 7 | 66 | 73 |
4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 25 | 0 | 2 | 25 | 27 |
5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS MUHAMMADIYAH RATATOTOK | S1 | 67 | 0 | 6 | 67 | 73 |
8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 169 | 0 | 19 | 169 | 188 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |