PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 15 |
3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 66 | 46 | 35 | 112 | 147 |
4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOMBATU | S1 | 67 | 48 | 34 | 115 | 149 |
5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 25 | 15 | 15 | 40 | 55 |
6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 15 |
7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 PUSOMAEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 11 |
11 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKS KRISTEN TOMBATU | S1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Jumlah | 169 | 138 | 109 | 307 | 416 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |