UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 47 | 0 | 36 | 83 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 19 | 0 | 8 | 27 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 PUSOMAEN | S1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 RATAHAN | S1 | 63 | 0 | 37 | 100 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKS KRISTEN TOMBATU | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Jumlah | 154 | 0 | 214 | 261 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||