UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 2 | 9 | 4 | 15 |
3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 66 | 46 | 35 | 147 |
4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOMBATU | S1 | 67 | 48 | 34 | 149 |
5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 25 | 15 | 15 | 55 |
6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 7 | 2 | 6 | 15 |
7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 PUSOMAEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 5 | 6 | 11 |
11 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKS KRISTEN TOMBATU | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jumlah | 169 | 138 | 218 | 416 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |