PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMA NEGERI 1 TUTUYAN | S1 | 18 | 17 | 21 | 35 | 56 |
| 2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 KOTABUNAN | S1 | 17 | 11 | 9 | 28 | 37 |
| 3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 MODAYAG | S1 | 12 | 8 | 7 | 20 | 27 |
| 4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMK N 1 KOTABUNAN | S1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 16 |
| 5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN 1 TUTUYAN | S1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN MOOAT | S1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 11 |
| Jumlah | 54 | 53 | 50 | 107 | 157 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||