UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMA NEGERI 1 TUTUYAN | S1 | 16 | 12 | 11 | 39 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 KOTABUNAN | S1 | 16 | 13 | 9 | 38 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 MODAYAG | S1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMK N 1 KOTABUNAN | S1 | 6 | 5 | 4 | 15 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMK NEGERI 2 NUANGAN | S1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN 1 TUTUYAN | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN MOOAT | S1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKS FAJAR MOYONGKOTA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 48 | 42 | 60 | 120 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |