PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | S1 | 1092 | 1294 | 943 | 2392 | 3335 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 127 | 142 | 99 | 270 | 369 |
3 | KOTA MANADO | SMAS ANTHONIUS MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 8 | 19 | 15 | 27 | 42 |
5 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 38 | 47 | 38 | 86 | 124 |
6 | KOTA MANADO | SMAS EL SHADDAI | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 10 | 10 | 8 | 20 | 28 |
8 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 23 | 20 | 11 | 43 | 54 |
9 | KOTA MANADO | SMAS PERTIWI MANADO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 |
11 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
12 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
13 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 37 | 33 | 37 | 70 |
14 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
15 | KOTA MANADO | SMKN 8 | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 |
17 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Jumlah | 1320 | 1593 | 1170 | 2921 | 4091 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |