PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 141 | 142 | 129 | 289 | 418 |
2 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 13 | 11 | 14 | 24 | 38 |
3 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 45 | 43 | 32 | 89 | 121 |
4 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 12 |
5 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 20 | 20 | 7 | 40 | 47 |
6 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 |
7 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
8 | KOTA MANADO | SMK NEGERI 9 MANADO | S1 | 936 | 954 | 1085 | 1925 | 3010 |
9 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 26 | 37 | 26 | 63 |
10 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
11 | KOTA MANADO | SMKN 8 | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
14 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
15 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | KOTA MANADO | SMKS SMART PIONER | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Jumlah | 1170 | 1210 | 1325 | 2423 | 3748 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |