PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 158 | 0 | 39 | 158 | 197 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 36 | 0 | 14 | 36 | 50 |
| 4 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | S1 | 967 | 0 | 371 | 967 | 1338 |
| 6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 15 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 7 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 22 | 0 | 7 | 22 | 29 |
| 11 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 1219 | 0 | 443 | 1219 | 1662 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||