UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | S1 | 1092 | 1294 | 942 | 3331 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 127 | 142 | 99 | 368 |
3 | KOTA MANADO | SMAS ANTHONIUS MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 8 | 19 | 15 | 42 |
5 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 38 | 47 | 38 | 124 |
6 | KOTA MANADO | SMAS EL SHADDAI | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 10 | 10 | 8 | 28 |
8 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 23 | 20 | 11 | 54 |
9 | KOTA MANADO | SMAS PERTIWI MANADO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 6 | 6 | 5 | 17 |
11 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
12 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
13 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 37 | 33 | 70 |
14 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | KOTA MANADO | SMKN 8 | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
17 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Jumlah | 1320 | 1593 | 2338 | 4086 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |