UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | S1 | 1092 | 0 | 0 | 1092 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 127 | 0 | 0 | 127 |
3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
5 | KOTA MANADO | SMAS EL SHADDAI | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
7 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
8 | KOTA MANADO | SMAS PERTIWI MANADO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah | 1320 | 0 | 0 | 1320 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |