UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 158 | 0 | 123 | 281 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 11 | 0 | 9 | 20 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 36 | 0 | 35 | 71 |
| 4 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 5 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | S1 | 967 | 0 | 1071 | 2045 |
| 6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 15 | 0 | 10 | 25 |
| 7 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 22 | 0 | 16 | 38 |
| 11 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | KOTA MANADO | SMKN 8 | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | 1219 | 0 | 2578 | 2515 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||