PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA BITUNG | SMA GENERASI BINTANG | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 144 | 0 | 85 | 144 | 229 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 125 | 0 | 79 | 125 | 204 |
| 4 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 5 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 9 | 0 | 14 | 9 | 23 |
| 6 | KOTA BITUNG | SMK Negeri 6 Bitung | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | KOTA BITUNG | SMKS DEWI LAUT | S1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | KOTA BITUNG | SMKS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 294 | 0 | 194 | 294 | 488 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||