PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA BITUNG | SMA GENERASI BINTANG | S1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 157 | 125 | 91 | 282 | 373 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 87 | 116 | 70 | 203 | 273 |
| 4 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | KOTA BITUNG | SMAN 4 BITUNG | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 17 | 12 | 20 | 29 | 49 |
| 7 | KOTA BITUNG | SMAS LPM BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KOTA BITUNG | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KOTA BITUNG | SMKN 5 BITUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | KOTA BITUNG | SMKS DEWI LAUT | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | KOTA BITUNG | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 264 | 273 | 187 | 537 | 724 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||