PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA BITUNG | SMA GENERASI BINTANG | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 144 | 0 | 31 | 144 | 175 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 125 | 0 | 33 | 125 | 158 |
| 4 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 9 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 6 | KOTA BITUNG | SMK Negeri 6 Bitung | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA BITUNG | SMKS DEWI LAUT | S1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | KOTA BITUNG | SMKS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 294 | 0 | 76 | 294 | 370 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||