UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA BITUNG | SMA GENERASI BINTANG | S1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 157 | 125 | 91 | 373 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 87 | 116 | 70 | 273 |
| 4 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 5 | KOTA BITUNG | SMAN 4 BITUNG | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 17 | 12 | 20 | 49 |
| 7 | KOTA BITUNG | SMAS LPM BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA BITUNG | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | KOTA BITUNG | SMKN 5 BITUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | KOTA BITUNG | SMKS DEWI LAUT | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | KOTA BITUNG | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 264 | 273 | 374 | 724 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||