PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 134 | 0 | 12 | 134 | 146 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 21 | 0 | 5 | 21 | 26 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | S1 | 151 | 0 | 43 | 151 | 194 |
6 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 14 |
9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 41 | 0 | 1 | 41 | 42 |
Jumlah | 371 | 0 | 64 | 371 | 435 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |