PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 107 | 71 | 59 | 181 | 240 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 28 | 13 | 27 | 41 | 68 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 143 | 130 | 160 | 275 | 435 |
6 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 29 | 18 | 20 | 47 | 67 |
Jumlah | 320 | 239 | 275 | 564 | 839 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |