PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 134 | 129 | 65 | 264 | 329 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 3 | 14 | 4 | 17 | 21 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 21 | 21 | 18 | 44 | 62 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
5 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 151 | 186 | 170 | 338 | 508 |
6 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 13 | 11 | 7 | 24 | 31 |
9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 41 | 19 | 7 | 60 | 67 |
Jumlah | 371 | 384 | 275 | 759 | 1034 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |