PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 110 | 0 | 18 | 110 | 128 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 28 | 0 | 8 | 28 | 36 |
| 4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 150 | 0 | 46 | 150 | 196 |
| 9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 30 |
| Jumlah | 341 | 0 | 76 | 341 | 417 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||