UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 107 | 71 | 59 | 240 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 28 | 13 | 27 | 68 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 143 | 130 | 160 | 435 |
6 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 8 | 2 | 2 | 12 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 29 | 18 | 20 | 67 |
Jumlah | 320 | 239 | 550 | 839 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |