UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 134 | 129 | 65 | 328 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 3 | 14 | 4 | 21 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 21 | 21 | 18 | 62 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 151 | 186 | 170 | 507 |
6 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 5 | 2 | 2 | 9 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 13 | 11 | 7 | 31 |
9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 41 | 19 | 7 | 67 |
Jumlah | 371 | 384 | 550 | 1032 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |