PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA KOTAMOBAGU | SMAN 1 KOTAMOBAGU | S1 | 243 | 180 | 152 | 426 | 578 |
2 | KOTA KOTAMOBAGU | SMAN 2 KOTAMOBAGU | S1 | 65 | 49 | 28 | 114 | 142 |
3 | KOTA KOTAMOBAGU | SMAN 3 KOTAMOBAGU | S1 | 29 | 12 | 10 | 41 | 51 |
4 | KOTA KOTAMOBAGU | SMAN 4 KOTAMOBAGU | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KOTA KOTAMOBAGU | SMKN 2 KOTAMOBAGU | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | KOTA KOTAMOBAGU | SMKS KRISTEN KOTAMOBAGU | S1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 |
7 | KOTA KOTAMOBAGU | Tahfidz Alquran Markaz Tidzkar | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 344 | 246 | 196 | 593 | 789 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |