UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | SMAN 1 BUKO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | SMAN 1 BULAGI | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | SMAN 1 TINANGKUNG | S1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | SMAN 1 TINANGKUNG UTARA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | SMAN 1 TOTIKUM | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | SMKN 1 TINANGKUNG | S1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Jumlah | 9 | 8 | 6 | 20 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |