PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 LORE SELATAN | S1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 PAMONA TIMUR | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 PAMONA UTARA | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 POSO | S1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5 | KABUPATEN POSO | SMAN 2 POSO | S1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 |
6 | KABUPATEN POSO | SMAN 3 POSO | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | KABUPATEN POSO | SMAS GKST 1 TENTENA | S1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 |
8 | KABUPATEN POSO | SMAS GKST 2 TENTENA | S1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
9 | KABUPATEN POSO | SMKN 1 POSO | S1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 |
Jumlah | 19 | 23 | 12 | 42 | 54 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |