UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 LORE SELATAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 PAMONA TIMUR | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 PAMONA UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 POSO | S1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 POSO PESISIR SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN POSO | SMAN 2 POSO | S1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
7 | KABUPATEN POSO | SMAN 3 POSO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | KABUPATEN POSO | SMAS GKST 1 TENTENA | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | KABUPATEN POSO | SMAS GKST 2 TENTENA | S1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
10 | KABUPATEN POSO | SMKN 1 POSO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 15 | 18 | 10 | 38 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |