PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN BANGGAI | MAN 1 BANGGAI | S1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | KABUPATEN BANGGAI | MAS AL-KHAIRAAT BUNTA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BUALEMO | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BUNTA | S1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LAMALA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | S1 | 9 | 7 | 3 | 16 | 19 |
7 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 MASAMA | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 TOILI BARAT | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 BUNTA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LAMALA | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LUWUK | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
12 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 LUWUK | S1 | 14 | 8 | 6 | 22 | 28 |
13 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | S1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 |
14 | KABUPATEN BANGGAI | SMKN 1 LUWUK | S1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 |
Jumlah | 46 | 32 | 20 | 78 | 98 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |