PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN BANGGAI | MA Daarul Hikmah | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | KABUPATEN BANGGAI | SMA Negeri Tolisu | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BUNTA | S1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LAMALA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | S1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 6 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 MASAMA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 PAGIMANA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 TOILI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 BUNTA | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LUWUK | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 LUWUK | S1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 12 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS GKLB LUWUK | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | S1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | KABUPATEN BANGGAI | SMK NEGERI 1 SIMPANG RAYA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | KABUPATEN BANGGAI | SMKN 1 LUWUK | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 51 | 0 | 13 | 51 | 64 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||