UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BALANTAK SELATAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BATUI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BUNTA | S1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | S1 | 15 | 10 | 1 | 26 |
5 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 MASAMA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 PAGIMANA | S1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
7 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 TOILI | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 BUNTA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LUWUK | S1 | 4 | 3 | 2 | 9 |
10 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 BUNTA | S1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
11 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 LUWUK | S1 | 12 | 7 | 2 | 21 |
12 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | S1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13 | KABUPATEN BANGGAI | SMKN 1 LUWUK | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Jumlah | 52 | 31 | 20 | 93 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |