UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BANGGAI | MAN 1 BANGGAI | S1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | KABUPATEN BANGGAI | MAS AL-KHAIRAAT BUNTA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BUALEMO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BUNTA | S1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LAMALA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | S1 | 9 | 7 | 3 | 19 |
7 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 MASAMA | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 TOILI BARAT | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 BUNTA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LAMALA | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LUWUK | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
12 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 LUWUK | S1 | 14 | 8 | 6 | 28 |
13 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | S1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
14 | KABUPATEN BANGGAI | SMKN 1 LUWUK | S1 | 8 | 2 | 2 | 12 |
Jumlah | 46 | 32 | 40 | 98 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |