UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kab. Tolitoli | MAS HI. HAYYUN SALUMPAGA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Kab. Tolitoli | SMAN 1 DONDO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Kab. Tolitoli | SMAN 1 TOLI-TOLI | S1 | 7 | 8 | 1 | 16 |
4 | Kab. Tolitoli | SMAN 1 TOLI-TOLI UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kab. Tolitoli | SMAS ATMAJAYA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kab. Tolitoli | SMKN 1 GALANG | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Kab. Tolitoli | SMKN 1 TOLITOLI | S1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Jumlah | 13 | 14 | 8 | 31 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |