PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 AMPIBABO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 BOLANO LAMBUNU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 MEPANGA | S1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 PARIGI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 PARIGI TENGAH | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 SAUSU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 TORUE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAS GPID SUMBERSARI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMKN 1 MEPANGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 4 | 6 | 2 | 10 | 12 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |