UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 AMPIBABO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 BOLANO LAMBUNU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 MEPANGA | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 PARIGI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 PARIGI TENGAH | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 SAUSU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAN 1 TORUE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMAS GPID SUMBERSARI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | SMKN 1 MEPANGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 4 | 6 | 4 | 12 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |