PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA PALU | SMA Kristen Gamaliel Palu | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | KOTA PALU | SMA LABSCHOOL UNTAD | S1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | KOTA PALU | SMAN 1 PALU | S1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
4 | KOTA PALU | SMAN 2 PALU | S1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 17 |
5 | KOTA PALU | SMAN 3 PALU | S1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 |
6 | KOTA PALU | SMAN 5 PALU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KOTA PALU | SMAN MODEL TERPADU MADANI | S1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 |
8 | KOTA PALU | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU | S1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
9 | KOTA PALU | SMAS KATOLIK | S1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | KOTA PALU | SMKN 1 PALU | S1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
11 | KOTA PALU | SMKN 2 PALU | S1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | KOTA PALU | SMKS FARMASI NUSANTARA PALU | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Jumlah | 27 | 35 | 14 | 62 | 76 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |