PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA PALU | SMAN 1 PALU | S1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | KOTA PALU | SMAN 2 PALU | S1 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 |
| 3 | KOTA PALU | SMAN 3 PALU | S1 | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 |
| 4 | KOTA PALU | SMAN 4 PALU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KOTA PALU | SMAN 5 PALU | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | KOTA PALU | SMAN MODEL TERPADU MADANI | S1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | KOTA PALU | SMAS KATOLIK | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KOTA PALU | SMAS KRISTEN GPID PALU | S1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 13 |
| 9 | KOTA PALU | SMKN 2 PALU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KOTA PALU | SMKS FARMASI NUSANTARA PALU | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 19 | 39 | 8 | 58 | 66 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||