UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA PALU | SMA Kristen Gamaliel Palu | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | KOTA PALU | SMA LABSCHOOL UNTAD | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | KOTA PALU | SMAN 1 PALU | S1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | KOTA PALU | SMAN 2 PALU | S1 | 4 | 8 | 5 | 17 |
5 | KOTA PALU | SMAN 3 PALU | S1 | 3 | 6 | 1 | 10 |
6 | KOTA PALU | SMAN 5 PALU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA PALU | SMAN MODEL TERPADU MADANI | S1 | 7 | 4 | 0 | 11 |
8 | KOTA PALU | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU | S1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
9 | KOTA PALU | SMAS KATOLIK | S1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
10 | KOTA PALU | SMKN 1 PALU | S1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | KOTA PALU | SMKN 2 PALU | S1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | KOTA PALU | SMKS FARMASI NUSANTARA PALU | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Jumlah | 27 | 35 | 28 | 76 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |