UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA PALU | SMAN 1 PALU | S1 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | KOTA PALU | SMAN 2 PALU | S1 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 3 | KOTA PALU | SMAN 3 PALU | S1 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 4 | KOTA PALU | SMAN 4 PALU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA PALU | SMAN 5 PALU | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | KOTA PALU | SMAN MODEL TERPADU MADANI | S1 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | KOTA PALU | SMAS KATOLIK | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | KOTA PALU | SMAS KRISTEN GPID PALU | S1 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 9 | KOTA PALU | SMKN 2 PALU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KOTA PALU | SMKS FARMASI NUSANTARA PALU | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 19 | 39 | 16 | 66 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||